CONTRATOS
Administración contratante: | Consejería Insular del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife |
Procedimiento utilizado: | Contrato menor |
Importe de adjudicación: | 2.975,00 € |
Importe de licitación: | 2.975,00 € |
Duración: | 2 meses a partir del encargo y suministro de la información del proyecto |
Denominación y objeto: | Obtención de disponibilidad de terrenos para la ejecución de la 2ª Fase del proyecto de la Red de la zona sureste (Ramales RV5-RV13) |
Modificaciones (objeto y fecha): | – |
Desistimiento y renuncia de los contratos: | – |
Modificaciones de los contratos formalizados: | – |
Enlace a la licitación: | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LjZh8YIWSNuXQV0WE7lYPw%3D%3D |
Administración contratante: | Consejería Insular del Área de Política Territorial del Cabildo Insular de Tenerife |
Procedimiento utilizado: | Contrato menor |
Importe de adjudicación: | 14.900,00 € |
Importe de licitación: | 14.900,00 € |
Duración: | Del 14/08/2019 al 23/10/2019 |
Denominación y objeto: | Elaboración de un Estudio con el fin de determinar la capacidad de acogida de determinados ámbitos diferenciados del Paisaje Protegido de Costa de Acentejo para realizar el diagnóstico de cara a la formulación del Plan Especial del Paisaje Protegido de Costa de Acentejo, lo que a su vez contribuirá a la mejora de la gestión del citado Espacio Natural Protegido. |
Modificaciones (objeto y fecha): | – |
Desistimiento y renuncia de los contratos: | – |
Modificaciones de los contratos formalizados: | – |
Enlace a la licitación: | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=a9ZuUfLmzf7nSoTX3z%2F7wA%3D%3D |
Administración contratante: | Alcaldía del Ayuntamiento de Agulo |
Procedimiento utilizado: | Abierto simplificado |
Importe de adjudicación: | 6.680,14€ más 434,21€, En concepto de IGIC |
Importe de licitación: | 9.212,25 EUR |
Duración: | 9 meses |
Denominación y objeto: | Lote 2: Diseño y elaboración de los medios informativos sobre los «Filiichristis de Agulo» y «Las Hogueras de San Marcos” |
Modificaciones (objeto y fecha): | – |
Desistimiento y renuncia de los contratos: | – |
Modificaciones de los contratos formalizados: | – |
Enlace a la licitación: | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jGquOtLjJvrnSoTX3z%2F7wA%3D%3D |
AYUDAS Y SUBVENCIONES
Objetivo o finalidad: | Convocatoria de Subvenciones para la Incorporación de Personal Innovador al Tejido Productivo (IPI 2017) |
Descripción de la actividad subvencionada: | NATURA-PLAN: Planificador de rutas de senderismo e itinerarios turísticos personalizados en la naturaleza basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y análisis Big Data. |
Administración concedente: | Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información |
Duración: | 3 años (2017-2020) |
Importe: | |
Coste de la Actividad: | 74.871,00 € |
Subvención concedida: | 71.127,45 € |
Importe subvención concedida ejercicio 2020: | 13.830,34 € |
Objetivo o finalidad: | Convocatoria para el ejercicio 2019, de subvenciones para la Incorporación de Personal Innovador al Tejido Productivo. |
Descripción de la actividad subvencionada: | COLOSO-AR: Sistema colaborativo de realidad aumentada sobre patrimonio natural y cultural. |
Administración concedente: | Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información |
Duración: | 3 años (2019-2021) |
Importe: | |
Coste de la Actividad: | 74.871,00 € |
Subvención concedida: | 67.194,70 € |
Importe subvención concedida ejercicio 2020: | 23.709,15 € |
Objetivo o finalidad: | Convocatoria de subvenciones a empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento en áreas prioritarias de la RIS2. (EATIC) |
Descripción de la actividad subvencionada: | Proyecto BIGdata-ENP: Sistema de análisis de Big Data para la monitorización de los efectos del cambio climático y la toma de decisiones en la gestión de Espacios Naturales Protegidos (ENP |
Administración concedente: | Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información |
Duración: | 18 meses (2020-2021) |
Importe: | |
Coste de la Actividad: | 129.371,00 € |
Subvención concedida: | 90.559,70 € |
Importe subvención concedida ejercicio 2020: | 34.269,90 € |